|
برای افزودن محصول کلیک کنید |
||||
|---|---|---|---|---|
| طبع | ||||
| گرم و گلی | ||||
| گروه بویایی | ||||
| گرم و شیرین | ||||
| عطار | ||||
| 15 تا 20 درصد | ||||
| جنسیت | ||||
| زنانه دخترانه | ||||
| نوع عطر | ||||
| راحیه اغازی ترنج و میانی و راحیه میانی لیمو ترش گل یاس گل مریم پونه کوهی و پرتغال | ||||
| فصل | ||||
| بهار تابستان پاییز | ||||
| ماندگاری | ||||
| 4 تا 6 ساعت | ||||
| پراکندگی | ||||
| 2 تا 3 ساعت | ||||
جمع